Viva Plus: Übersicht technische Reichweite (Stand Januar 2002)
Bundesland Fernsehhaushalte
insgesamt Angeschlossene
Kabelhaushalte
gesamt Angeschlossene
Kabelhaushalte
gesamt Viva Plus Anzahl Viva Plus
Kabel (in Prozent) Anteil Viva Plus
gesamt (in Prozent)
Baden-Württemberg 3.960.000 2.244.000 2.110.211 94 53
Bayern 4.640.000 2.510.000 1.230.564 49 27
Berlin 1.590.000 1.395.101 1.393.738 100 88
Bremen 310.000 265.000 233.196 88 75
Hamburg 750.000 639.866 640.146 100 85
Hessen 2.340.000 1.298.463 622.280 48 27
Niedersachsen 3.170.000 1.683.008 1.676.025 100 53
Nordrhein-Westfalen 7.200.000 4.225.000 4.110.331 97 57
Rheinland-Pfalz 1.580.000 776.061 137.049 18 9
Saarland 460.000 220.000 210.561 96 46
Schleswig-Holstein 1.160.000 668.550 324.000 48 28
Brandenburg 1.040.000 442.612 430.352 97 41
Mecklenburg-Vorpommern 740.000 315.000 311.104 99 42
Sachsen 1.960.000 704.000 673.478 96 34
Sachsen-Anhalt 1.170.000 287.506 270.458 94 23
Thüringen 1.060.000 361.248 352.553 98 33
Fernsehhaushalte/
Telekom-Netzte gesamt 33.130.000 18.035.415 14.726.046 82 44
Private Kabelnetzbetreiber
in den Bundesländern 2.280.000 1.564.000 69
Deutschland gesamt (im Kabel) 33.130.000 20.315.415 16.290.046 80 49
Satelliten-Direktempfang
in den Bundesländern 12.720.000 12.720.000 100
Deutschland gesamt 33.130.000 33.035.415 29.010.046 88 88
Österreich gesamt 3.090.000 1.170.000 278.350 24 9
Schweiz gesamt 2.810.000 2.800.000 289.917 10 10
Gesamtreichweite Viva Plus 29.578.313


