Audio

Webradio-Charts: BR-Sender mit massivem Wachstum

Die meistgehörten deutschen Online-Radiosender heißen weiterhin WDR 2, SWR3 und Deutschlandfunk. Zwischen 11,7 und 14,1 Millionen Sessions pro Durchschnittsmonat weist die neueste MA IP Audio für die drei Kanäle aus. Die größten Aufsteiger kommen vom Bayerischen Rundfunk.

Gegenüber dem vorigen Quartal steigerten sich die fünf größten Channels quasi im Gleichschritt. Zwischen 4,6 und 6,0 Prozent gewannen WDR 2, SWR3, der Deutschlandfunk, 1Live und NDR 2 laut der neuesten MA-IP-Audio-Ausgabe der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse Agma. Zwar verringerte sich der Vorsprung von WDR 2 als Nummer 1 der Webradio-Charts leicht, doch insgesamt blieben die fünf Sender auf ihren Positionen.

Auf Rang 6 folgt der erste einiger großer Gewinner aus dem Bayerischen Rundfunk. Bayern 1 steigerte sich um massive 40,9 Prozent auf 9,86 Millionen Sessions pro Durchschnittsmonat. Bayern 3 gewann auf dem neunten Platz ähnliche 32,3 Prozent. Für Bayern 2 ging es auf Rang 38 um extreme 107,7 Prozent nach oben, für BR24 auf Platz 42 um 50,7 Prozent. Der Grund ist ein technischer: Durch die neu hinzu gekommene Messung der HLS-Abrufe werden die BR-Zahlen nun kompletter ausgewiesen als zuvor.

Neben den Aufsteigern aus dem BR gewannen auch noch ein paar andere Channels mehr als 10 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2022 dazu: Radio Paloma steigerte sich um 18,7 Prozent, All.Radio um 17,0 Prozent, R.SH um 21,0 Prozent, DasDing um 25,9 Prozent und Radio PSR um 10,8 Prozent.

Sessions verloren haben im Vergleich zum Vorquartal nur fünf der Channels aus dem Top-50-Ranking: Antenne Bayern büßte 5,9 Prozent ein, Hit Radio FFH 3,3 Prozent, SWR1 BW 11,9 Prozent, Toggo Radio 0,4 Prozent und Radio Bob! 11,1 Prozent.

ma 2023 IP Audio II: Top 50 Channels
Platz Channel Sessions Q1 2023 Durchschnittsmonat vs. Q4 2022 absolut vs. Q4 2022 in %
1 WDR 2 Livestream 14.069.353 612.639 4,6
2 SWR3 Livestream 14.011.783 653.538 4,9
3 Deutschlandfunk Livestream 11.718.475 607.13 5,5
4 1Live Livestream 11.108.472 625.399 6,0
5 NDR 2 Livestream 10.109.107 493.041 5,1
6 Bayern 1 Livestream 9.856.479 2.858.598 40,9
7 Antenne Bayern antenne (simulcast) 9.729.302 -612.279 -5,9
8 WDR 4 Livestream 9.414.988 414.713 4,6
9 Bayern 3 Livestream 7.291.168 1.781.503 32,3
10 NDR 1 Niedersachsen Livestream 6.969.094 516.695 8,0
11 Hit Radio FFH Simulcast 5.553.766 -192.181 -3,3
12 Radio eins Livestream 5.028.701 180.988 3,7
13 SWR1 BW Livestream 4.777.455 -643.062 -11,9
14 Radio Bollerwagen 3.752.767 337.775 9,9
15 Radio Paloma 3.667.201 578.635 18,7
16 All.Radio 3.581.519 520.434 17,0
17 Rock Antenne rockantenne (landesweit simulcast) 3.535.415 283.201 8,7
18 Toggo Radio Livestream 3.416.545 -14.857 -0,4
19 N-Joy Livestream 3.394.885 214.555 6,8
20 HR3 Livestream 3.358.267 139.664 4,3
21 SWR4 BW Livestream 3.303.606 213.783 6,9
22 WDR 5 Livestream 3.152.603 111.736 3,7
23 Sunshine Live – Simulcast 3.084.416 36.838 1,2
24 Radio FFN 2.758.254 82.49 3,1
25 Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern (simulcast) 2.754.650 131.029 5,0
26 R.SH Livestream 2.732.908 473.659 21,0
27 MDR Jump Livestream 2.700.684 168.708 6,7
28 HR1 Livestream 2.580.493 58.465 2,3
29 SWR1 RP Livestream 2.441.346 83.169 3,5
30 Radio Hamburg Online Audio (Simulcast) 2.365.219 79.648 3,5
31 HR4 Livestream 2.304.276 152.402 7,1
32 NDR Info Livestream 2.295.237 82.483 3,7
33 Deutschlandfunk Kultur Livestream 2.244.345 175.154 8,5
34 NDR 1 Welle Nord Livestream 2.078.692 114.174 5,8
35 MDR Thüringen Livestream 1.928.459 137.374 7,7
36 Radio Bob! Livestream 1.869.249 -233.889 -11,1
37 Hitradio RTL 1.824.935 neu
38 Bayern 2 Livestream 1.807.623 937.344 107,7
39 MDR Sachsen Livestream 1.805.460 88.993 5,2
40 DasDing Livestream 1.800.329 370.567 25,9
41 Bremen Eins Livestream 1.748.648 83.932 5,0
42 BR24 Livestream 1.725.027 580.304 50,7
43 1Live diggi Livestream 1.702.835 94.109 5,9
44 80s80s Radio 1.685.814 123.195 7,9
45 NDR 90,3 Livestream 1.633.186 97.194 6,3
46 Klassik Radio 1.612.424 7.865 0,5
47 Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) 1.599.500 85.407 5,6
48 Radio PSR Livestream 1.582.774 154.673 10,8
49 NDR 1 Radio MV Livestream 1.573.794 65.146 4,3
50 radio SAW (Simulcast) 1.510.919 530 0,0

Quelle: ma 2023 IP Audio II / Tabelle: MEEDIA

Auch bei den Kombis schlägt sich das Wachstum der BR-Sender nieder: Das Paket „BR Livestream Gesamt“ gewann hier 42,4 Prozent dazu. Auch die ARD-Kombis profitierten, „ARD Webradio Gesamt“ und „ARD Livestream Gesamt“ legten auf den Rängen 1 und 2 jeweils 8,7 Prozent zu.

ma 2023 IP Audio II: Top 20 Kombis
Platz Kombi Sessions Q1 2023 Durchschnittsmonat vs. Q4 2022 absolut vs. Q4 2022 in %
1 ARD Webradio Gesamt 173.794.074 13.965.135 8,7
2 ARD Livestream Gesamt 173.631.468 13.948.787 8,7
3 RMS Online Audio 122.214.496 -605.514 -0,5
4 RMS Online Audio Kompakt 41.266.290 -3.369.937 -7,6
5 WDR Webradio Gesamt 40.417.775 1.912.558 5,0
6 WDR Livestream Gesamt 40.315.612 1.898.466 4,9
7 Antenne Bayern Group Online Audio Plus 31.458.114 -388.566 -1,2
8 NDR Livestream Gesamt 29.443.527 1.621.397 5,8
9 SWR Webradio Gesamt 28.505.949 775.329 2,8
10 SWR Livestream Gesamt 28.445.506 773.073 2,8
11 Studio Gong Webcast 26.869.968 1.621.708 6,4
12 Audio House Digital 25.824.866 1.385.658 5,7
13 BR Livestream Gesamt 23.499.616 6.993.318 42,4
14 Studio Gong Simulcast 22.636.504 1.686.007 8,1
15 Antenne Bayern Group Online Audio 20.416.247 -494.95 -2,4
16 Radio NRW digital Gesamt 19.346.142 1.396.634 7,8
17 Radio NRW simulcast 18.838.870 1.398.481 8,0
18 Antenne Bayern Online Audio Plus 18.643.401 -634.606 -3,3
19 Audio House Digital Liveradio 15.967.322 1.336.802 9,1
20 Deutschlandradio Livestream Gesamt 15.232.072 892.921 6,2

Quelle: ma 2023 IP Audio II / Tabelle: MEEDIA

Bei den Personal und User Generated Radios gewann Spotify deutlich dazu: Um 10,9 Prozent auf 205,73 Millionen Sessions ging es für den Streamingdienst nach oben. Er erreicht damit so viele Abrufe wie die 48 stärksten Radiosender des Channel-Rankings zusammen.

ma 2023 IP Audio II: Top 3 Personal Radio + User Generated Radio
Platz Anbieter Sessions Q1 2023 Durchschnittsmonat vs. Q4 2022 absolut vs. Q4 2022 in %
1 Spotify 205.729.233 20.233.422 10,9
2 laut.fm 10.585.623 65.073 0,6
3 RauteMusik 1.069.289 -284.602 -21,0

Quelle: ma 2023 IP Audio II / Tabelle: MEEDIA