Mit der Netto-Reichweite von 1,285 Millionen gewann der „Eurovision Song Contest“ die Streaming-Wertung der AGF für den Monat Mai haushoch. Auf den weiteren Plätzen folgen die vier „Tatorte“ des Ersten mit 0,474 bis 0,558 Millionen – also nichtmal der Hälfte der „ESC“-Zugriffe. Noch stärkere Zahlen erzielte zuletzt die ZDF-Serie „Der Schwarm“, dessen erste Folge im März eine Netto-Reichweite von 1,694 Millionen verzeichnete.
Unter den 30 erfolgreichsten Sendungen finden sich fast ausnahmslos Programme des Ersten und des ZDF. Einzige Ausnahme: Die fünf Folgen der RTL-Zwei-Reihe „Kampf der Realitystars“, die mit bis zu 0,458 Millionen u.a. die hervorragenden Plätze 7, 8, 10 und 11 belegt. Mit anderen Worten: In den Mediatheken der Sender waren im Mai nur der „ESC“, vier „Tatorte“ und eine „heute-show“ erfolgreicher als die RTL-Zwei-Reihe.
Auf Platz 33 schaffte es noch „Das große Finale“ von RTLs „Bachelor“ – mit einer Netto-Reichweite von 0,276 Millionen. Die ProSiebenSat.1-Sender finden sich erst abseits der Top 50. Am erfolgreichsten waren hier „Germany’s next Topmodel“ mit Netto-Reichweiten von bis zu 0,197 Millionen, sowie „The Voice Kids“ mit bis zu 0,172 Millionen. Noch davor findet sich arte-Krimi „Zu neuen Ufern“ mit 0,227 Millionen.
Top 20: Streaming von TV-Sendungen / Gesamtpublikum / Mai 2023
| Platz | Sender | Titel | Sendezeit | Dauer | Sendetag | Nettoreichweite (Mio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Erste | Eurovision Song Contest 2023 | 21:00 | 4:13 | 13.05.2023 | 1,285 |
| 2 | Das Erste | Tatort: Game Over | 20:14 | 1:29 | 21.05.2023 | 0,558 |
| 3 | Das Erste | Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder | 20:20 | 1:29 | 14.05.2023 | 0,550 |
| 4 | Das Erste | Tatort: Azra | 20:14 | 1:27 | 29.05.2023 | 0,499 |
| 5 | Das Erste | Tatort: Borowski und die große Wut | 20:15 | 1:28 | 07.05.2023 | 0,474 |
| 6 | ZDF | heute-show | 22:31 | 0:32 | 05.05.2023 | 0,461 |
| 7 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:14 | 2:12 | 10.05.2023 | 0,458 |
| 8 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:12 | 1:52 | 24.05.2023 | 0,456 |
| 9 | ZDF | Herzstolpern – Aufbruch nach Italien | 20:15 | 1:27 | 07.05.2023 | 0,454 |
| 10 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:14 | 1:55 | 03.05.2023 | 0,452 |
| 11 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:12 | 1:55 | 17.05.2023 | 0,438 |
| 12 | ZDF | Herzstolpern – Neustart ins Leben | 20:15 | 1:28 | 08.05.2023 | 0,438 |
| 13 | Das Erste | Daheim in den Bergen – Die Zweitgeborenen | 20:15 | 1:28 | 05.05.2023 | 0,429 |
| 14 | ZDF | heute-show | 22:27 | 0:34 | 19.05.2023 | 0,416 |
| 15 | ZDF | heute-show | 22:32 | 0:32 | 26.05.2023 | 0,405 |
| 16 | ZDF | Inga Lindström: Die Süße des Lebens | 20:19 | 1:28 | 14.05.2023 | 0,397 |
| 17 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:11 | 1:56 | 31.05.2023 | 0,377 |
| 18 | ZDF | heute-show | 22:29 | 0:29 | 12.05.2023 | 0,372 |
| 19 | Das Erste | Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Weinberg | 20:15 | 1:28 | 04.05.2023 | 0,363 |
| 20 | Das Erste | Daheim in den Bergen – Alte Pfade – Neue Wege | 20:15 | 1:26 | 12.05.2023 | 0,361 |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.1 01.05.2023-31.05.2023 verschiedene Nutzungsfilter Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Konvergenz produktbezogen Paketnummer: 11196 vom 16.06.2023
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der „Eurovision Song Contest“ die Monats-Wertung deutlich. Hier erreichte er eine Netto-Reichweite von 0,662 Millionen. Auf den restlichen Top-Ten-Plätzen finden sich ausschließlich zwei Sendungen: vier Ausgaben der „heute-show“ und fünf von RTL Zweis „Kampf der Realitystars“. Mit Netto-Reichweiten von 0,256 bis 0,339 Millionen kamen sie dem „Eurovision Song Contest“ aber allesamt nicht sonderlich nahe.
Top 20: Streaming von TV-Sendungen / Zuschauer 14-49 Jahre / Mai 2023
| Platz | Sender | Titel | Sendezeit | Dauer | Sendetag | Nettoreichweite (Mio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Erste | Eurovision Song Contest 2023 | 21:00 | 4:13 | 13.05.2023 | 0,662 |
| 2 | ZDF | heute-show | 22:31 | 0:32 | 05.05.2023 | 0,339 |
| 3 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:14 | 2:12 | 10.05.2023 | 0,300 |
| 4 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:12 | 1:55 | 17.05.2023 | 0,299 |
| 5 | ZDF | heute-show | 22:32 | 0:32 | 26.05.2023 | 0,294 |
| 6 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:12 | 1:52 | 24.05.2023 | 0,291 |
| 7 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:14 | 1:55 | 03.05.2023 | 0,273 |
| 8 | ZDF | heute-show | 22:27 | 0:34 | 19.05.2023 | 0,272 |
| 9 | RTL Zwei | Kampf der Realitystars | 20:11 | 1:56 | 31.05.2023 | 0,256 |
| 10 | ZDF | heute-show | 22:29 | 0:29 | 12.05.2023 | 0,250 |
| 11 | Das Erste | Tatort: Game Over | 20:14 | 1:29 | 21.05.2023 | 0,235 |
| 12 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:04 | 0:32 | 05.05.2023 | 0,225 |
| 13 | RTL | Der Bachelor – Das große Finale | 20:15 | 1:23 | 10.05.2023 | 0,216 |
| 14 | Das Erste | Tatort: Borowski und die große Wut | 20:15 | 1:28 | 07.05.2023 | 0,209 |
| 15 | Das Erste | Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder | 20:20 | 1:29 | 14.05.2023 | 0,208 |
| 16 | Das Erste | King Charles III. – Die Highlights der Krönung | 23:42 | 0:29 | 06.05.2023 | 0,195 |
| 17 | Das Erste | Sturm der Liebe | 15:07 | 0:49 | 30.05.2023 | 0,189 |
| 18 | RTL | Der Bachelor | 20:15 | 1:26 | 03.05.2023 | 0,188 |
| 19 | Das Erste | Tatort: Azra | 20:14 | 1:27 | 29.05.2023 | 0,185 |
| 20 | Das Erste | Daheim in den Bergen – Die Zweitgeborenen | 20:15 | 1:28 | 05.05.2023 | 0,181 |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.1 01.05.2023-31.05.2023 verschiedene Nutzungsfilter Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Konvergenz produktbezogen Paketnummer: 11196 vom 16.06.2023





