Insgesamt werden Audio-Medien laut der neuesten Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) weiterhin von fast allen Personen ab 14 Jahren in der deutschsprachigen Bevölkerung gehört. Der weiteste Hörerkreis, das ist die Zahl derjenigen, die in den jüngsten vier Wochen mindestens einen Radiosender oder ein Online-Audio-Angebot genutzt haben, liegt derzeit bei 93,6 Prozent und damit nur minimal unter der Zahl der MA Audio 2022 II (94,1 Prozent).
Positiv für die Audio-Branche: Auch im jungen Publikum verliert das Medium nicht übermäßig, bei den 14- bis 29-Jährigen liegt der weiteste Hörerkreis bei 91,3 Prozent. Wer nun denkt, die jüngeren Menschen würden ja mittlerweile alle Spotify hören und kein herkömmliches Radio mehr, täuscht sich. Laut MA Audio liegt der weiteste Hörerkreis beim linearen Radio in dieser Altersgruppe immerhin noch bei 88,7 Prozent. Online-Audio kommt hier auf 40,8 Prozent. Insgesamt liegt das Radio bei 93,0 Prozent, Online-Audio bei 23,0 Prozent. Die Plattform DAB+ wächst dabei kontinuierlich, kommt inzwischen auf einen weitesten Hörerkreis von 28,5 Prozent. Am populärsten ist dieser Zugangsweg zum Radio bei den 30- bis 49-Jährigen – mit 31,3 Prozent.
Die Tagesreichweite derjenigen, die montags bis freitags Audio gehört haben, liegt insgesamt bei 75,5 Prozent, bei den 14- bis 29-Jährigen noch bei 67,6 Prozent. Die Radiosender erreichen hier 74,3 bzw. 63,6 Prozent, Online-Audio-Angebote kommen auf 9,3 bzw. 16,2 Prozent. Für das lineare Radio ging es bei den Tagesreichweiten nur minimal nach unten – von 74,5 auf nun 74,3 Prozent.
Trotz der insgesamt recht stabilen Zahlen sank die Reichweite der werberelevanten Sender in der Währung Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde, Mo.-Sa., 6 bis 18 Uhr, um 2,6 Prozent. Das ist die Währung, die für die Werbevermarktung besonders wichtig ist. Bei den einzelnen Sendern ging es für einige große, traditionsreiche Anbieter noch deutlicher nach unten. So büßte Radio NRW, der Zusammenschluss diverser privater Lokalsender, im Vergleich zur MA 2022 II satte 8,8 Prozent ein. Mit 1,438 Millionen Hörerinnen und Hörern fiel Radio NRW auf den schwächsten Wert seit der MA 2009 II.
Für Antenne Bayern gehen die Reichweitenverluste unterdessen ungebremst weiter. Inzwischen kommt der Sender, der in der MA 2019 II noch bei 1,035 Millionen lag, nur noch auf 703.000 Hörerinnen und Hörer. Unser Archiv geht bis 2006 zurück, in diesem Zeitraum war Antenne Bayern nie schwächer. Auch 1Live stürzte weiter ab: Mit 669.000 gibt es hier die geringste Reichweite seit der MA 2006 II.
Unter allen Zahlen der Jahre 2006 bis 2022 liegen auch SWR4 BW, Hit Radio FFH, Radio FFN, MDR Sachsen, MDR Jump, Radio SAW, SWR4 RP und vor allem Radio Hamburg, das mit einem Minus von 25,1 Prozent gegenüber der vorigen MA-Ausgabe komplett abstürzte. Mit 125.000 Hörerinnen und Hörern pro Durchschnittsstunde erreicht der Sender aus der Hansestadt nichtmal mehr die Hälfte des Publikums, das noch bei der MA 2019 II zuhörte (251.000).
Neben den Verlierern gibt es aber auch einige Gewinner, zum Teil sogar mit neuen Alltime-Rekorden. So steigerte sich Radio Bob! weiter – auf inzwischen eine halbe Million Hörer pro Durchschnittsstunde. Das entspricht einem Plus von 18,8 Prozent gegenüber der vorigen MA und Platz 9 im Sender-Ranking. Etwas weiter hinten, auf Rang 31, stellte auch Radio Schlagerparadies einen neuen Rekord auf – mit 163.000 gab es hier ein Plus von immerhin 5,2 Prozent.
Stark wie nie war direkt dahinter auch Sunshine live mit 160.000 Hörerinnen und Hörern pro Durchschnittsstunde. Und auch das 80s80s Radio aus Rostock wächst weiter – auf den erneuten Reichweiten-Rekord von 132.000. Knapp hinter den Top-50-Plätzen gibt es einen weiteren Rekord: für das Rockland Radio, das sich um fast 90 Prozent gegenüber der MA 2022 II steigerte.
ma 2023 Audio I: Top 100 Sender (nur Werbeträger / ohne Kombis)
| Platz | Sender | Hörer pro Stunde in Tausend (Mo-Fr, 6-18 Uhr) | 2023 I vs. 2022 II abs. | 2023 I vs. 2022 II in % |
| 1 | Radio NRW | 1.438 | -139 | -8,8 |
| 2 | Bayern 1 | 1.061 | -15 | -1,4 |
| 3 | WDR 2 | 985 | -69 | -6,5 |
| 4 | SWR3 | 920 | -23 | -2,4 |
| 5 | Antenne Bayern | 703 | -32 | -4,4 |
| 6 | 1Live | 669 | -31 | -4,4 |
| 7 | NDR 2 | 651 | -102 | -13,5 |
| 8 | Bayern 3 | 599 | -16 | -2,6 |
| 9 | Radio Bob! | 500 | 79 | 18,8 |
| 10 | SWR1 BW | 404 | 40 | 11,0 |
| 11 | SWR4 BW | 367 | -36 | -8,9 |
| 12 | Hit Radio FFH | 358 | -53 | -12,9 |
| 13 | Rock Antenne | 345 | -18 | -5,0 |
| 14 | Radio FFN | 310 | -11 | -3,4 |
| 15 | MDR Sachsen | 310 | 5 | 1,6 |
| 16 | HR4 | 289 | 28 | 10,7 |
| 17 | HR3 | 257 | 13 | 5,3 |
| 18 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 230 | 8 | 3,6 |
| 19 | MDR Jump | 226 | -19 | -7,8 |
| 20 | Klassik Radio | 222 | -9 | -3,9 |
| 21 | Radio Regenbogen | 215 | 8 | 3,9 |
| 22 | SWR1 RP | 207 | -6 | -2,8 |
| 23 | MDR Thüringen | 200 | -1 | -0,5 |
| 24 | RPR1. | 198 | 6 | 3,1 |
| 25 | Antenne Niedersachsen | 197 | -10 | -4,8 |
| 26 | HR1 | 192 | 21 | 12,3 |
| 27 | MDR Sachsen-Anhalt | 177 | 3 | 1,7 |
| 28 | BR24 | 175 | 12 | 7,4 |
| 29 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 164 | -12 | -6,8 |
| 30 | Radio SAW | 164 | -4 | -2,4 |
| 31 | Radio Schlagerparadies | 163 | 8 | 5,2 |
| 32 | Radio PSR | 161 | -23 | -12,5 |
| 33 | Sunshine live | 160 | 25 | 18,5 |
| 34 | Bayern 2 | 159 | -10 | -5,9 |
| 35 | Hitradio Antenne 1 | 157 | 0 | 0,0 |
| 36 | Antenne Brandenburg | 157 | 13 | 9,0 |
| 37 | Ostseewelle Hit-Radio MV | 153 | 11 | 7,7 |
| 38 | SWR4 RP | 143 | -14 | -8,9 |
| 39 | Hitradio RTL Sachsen | 140 | 17 | 13,8 |
| 40 | Energy DAB+ National | 135 | -4 | -2,9 |
| 41 | Berliner Rundfunk 91!4 | 135 | -1 | -0,7 |
| 42 | Radio 7 | 134 | -4 | -2,9 |
| 43 | 80s80s Radio | 132 | 10 | 8,2 |
| 44 | Radio Brocken | 131 | 20 | 18,0 |
| 45 | RTL Radio | 126 | -20 | -13,7 |
| 46 | Antenne Thüringen | 126 | -3 | -2,3 |
| 47 | Radio Hamburg | 125 | -42 | -25,1 |
| 48 | bigFM Baden-Württemberg | 120 | -3 | -2,4 |
| 49 | Radio eins | 116 | -13 | -10,1 |
| 50 | Bremen Eins | 113 | -5 | -4,2 |
| 51 | 104.6 RTL | 109 | 9 | 9,0 |
| 52 | Radio Paloma | 108 | 7 | 6,9 |
| 53 | RBB 88.8 | 103 | 4 | 4,0 |
| 54 | Rockland Radio | 93 | 44 | 89,8 |
| 55 | 89.0 RTL | 92 | -13 | -12,4 |
| 56 | R.SA | 91 | -14 | -13,3 |
| 57 | Radio 21 | 89 | -20 | -18,3 |
| 58 | BB Radio | 83 | -5 | -5,7 |
| 59 | You FM | 77 | -12 | -13,5 |
| 60 | Planet Radio | 72 | -3 | -4,0 |
| 61 | HR-info | 71 | 5 | 7,6 |
| 62 | Radio Bob! rockt Schleswig-Holstein | 70 | -1 | -1,4 |
| 63 | 94,3 RS2 | 63 | -5 | -7,4 |
| 64 | Star FM 87.9 | 63 | 11 | 21,2 |
| 65 | Schlager Radio | 62 | -1 | -1,6 |
| 66 | SR 1 | 61 | -12 | -16,4 |
| 67 | RBB24 Inforadio | 61 | 0 | 0,0 |
| 68 | Bremen Vier | 59 | -20 | -25,3 |
| 69 | Regenbogen Zwei | 59 | -3 | -4,8 |
| 70 | Fritz | 58 | -11 | -15,9 |
| 71 | LandesWelle Thüringen | 58 | 1 | 1,8 |
| 72 | Energy Sachsen | 57 | -15 | -20,8 |
| 73 | Radio Arabella | 53 | 5 | 10,4 |
| 74 | BR-Klassik | 53 | 13 | 32,5 |
| 75 | SR 3 Saarlandwelle | 52 | -12 | -18,8 |
| 76 | Radio Salü | 52 | -2 | -3,7 |
| 77 | Jam FM | 51 | -4 | -7,3 |
| 78 | harmony.fm | 50 | -9 | -15,3 |
| 79 | Die neue 107.7 | 48 | 0 | 0,0 |
| 80 | Energy Berlin | 48 | 3 | 6,7 |
| 81 | 105’5 Spreeradio | 47 | -9 | -16,1 |
| 82 | Gong 96,3 (München) | 46 | -11 | -19,3 |
| 83 | Rock Antenne Hamburg | 45 | 5 | 12,5 |
| 84 | Radio Teddy | 45 | 0 | 0,0 |
| 85 | Das neue Radio Seefunk | 44 | 7 | 18,9 |
| 86 | Donau 3 FM | 44 | 14 | 46,7 |
| 87 | Delta Radio | 43 | -1 | -2,3 |
| 88 | Schwarzwaldradio | 42 | 1 | 2,4 |
| 89 | Bremen Next | 42 | 4 | 10,5 |
| 90 | Radio Ton | 40 | -4 | -9,1 |
| 91 | die neue welle | 38 | -5 | -11,6 |
| 92 | Radio Paradiso | 38 | -1 | -2,6 |
| 93 | 98.8 Kiss FM | 35 | -6 | -14,6 |
| 94 | egoFM | 34 | 1 | 3,0 |
| 95 | Radio Galaxy Bayern | 33 | 0 | 0,0 |
| 96 | Energy Region Stuttgart | 33 | 5 | 17,9 |
| 97 | 95,5 Charivari (München) | 32 | 6 | 23,1 |
| 98 | Energy Bremen | 31 | -6 | -16,2 |
| 99 | Jam FM Berlin | 29 | -5 | -14,7 |
| 100 | 100,6 FluxFM | 28 | 2 | 7,7 |
Quelle: ma 2023 Audio I / Tabelle: MEEDIA
Die größten Verlierer nach absoluten Zahlen heißen unterdessen Radio NRW, NDR 2 und WDR 2. Unter diesen zehn größten Absteigern finden sich fünf öffentlich-rechtliche und fünf private Sender. Ein Trend in die eine oder andere Richtung ist also nicht zu beobachten. Das gilt im Übrigen auch für die Gesamtzahlen der Vermarkter, die sich mit einem Minus von 2,4 Prozent (ARD) bzw. 3,3 Prozent (RMS) ähnlich entwickelten.
ma 2023 Audio I: die 10 größten Verlierer (nur Werbeträger / ohne Kombis)
| Platz | Sender | Hörer pro Stunde in Tausend (Mo-Fr, 6-18 Uhr) | 2023 I vs. 2022 II abs. | 2023 I vs. 2022 II in % |
| 1 | Radio NRW | 1.438 | -139 | -8,8 |
| 2 | NDR 2 | 651 | -102 | -13,5 |
| 3 | WDR 2 | 985 | -69 | -6,5 |
| 4 | Hit Radio FFH | 358 | -53 | -12,9 |
| 5 | Radio Hamburg | 125 | -42 | -25,1 |
| 6 | SWR4 BW | 367 | -36 | -8,9 |
| 7 | Antenne Bayern | 703 | -32 | -4,4 |
| 8 | 1Live | 669 | -31 | -4,4 |
| 9 | SWR3 | 920 | -23 | -2,4 |
| 10 | Radio PSR | 161 | -23 | -12,5 |
Quelle: ma 2023 Audio I / Tabelle: MEEDIA
Größter absoluter Aufsteiger ist das oben bereits erwähnte Radio Bob!, dessen Plus von 79.000 Hörerinnen und Hörern kein Konkurrent toppen konnte. Direkt dahinter im Gewinner-Ranking: Rockland Radio und SWR1 BW.
ma 2023 Audio I: die 10 größten Gewinner (nur Werbeträger / ohne Kombis)
| Platz | Sender | Hörer pro Stunde (Mo-Fr, 6-18 Uhr) | 2023 I vs. 2022 II abs. | 2023 I vs. 2022 II in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Bob! | 500 | 79 | 18,8 |
| 2 | Rockland Radio | 93 | 44 | 89,8 |
| 3 | SWR1 BW | 404 | 40 | 11,0 |
| 4 | HR4 | 289 | 28 | 10,7 |
| 5 | Sunshine live | 160 | 25 | 18,5 |
| 6 | HR1 | 192 | 21 | 12,3 |
| 7 | Radio Brocken | 131 | 20 | 18,0 |
| 8 | Hitradio RTL Sachsen | 140 | 17 | 13,8 |
| 9 | Donau 3 FM | 44 | 14 | 46,7 |
| 10 | HR3 | 257 | 13 | 5,3 |
Quelle: ma 2023 Audio I / Tabelle: MEEDIA
Insgesamt lässt sich anhand der neuesten MA-Zahlen also sagen, dass sich die Audio-Branche weiterhin großer Beliebtheit erfreut, die Tagesreichweiten sehen auch beim linearen Radio sehr stabil aus. Die überdurchschnittlichen Verluste bei den Hörerinnen und Hörern der werberelevanten Sendern in den werberelevanten Tageszeiten dürfte den einen oder anderen Anbieter dennoch zum Grübeln bringen.





